Движение по маршруту Ижевск-Оренбург: четверг, воскресенье. (суббота - с19.06.2011г. по 28.08.2011г. )
Движение по маршруту Оренбург-Ижевск: пятница, понедельник.
| Расстояние в км | Прибытие | Стоянка | Отправление | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в км | Прибытие | Стоянка | Отправление | Двойной | Льготный | Полный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 17:30 | Ижевск (Центр. автовокзал) | 856 | 8:25 | - | ||||
| 6 | 17:45 | 10 | 17:55 | Ижевск (Южная автостанция) | 839 | 8:15 | - | ||||
| 87 | 19:15 | 15 | 19:30 | Можга (поворот) | 769 | 6:40 | 15 | 6:55 | 145 | 150 | 169 85 25 |
| 122 | 19:55 | Алнаши (Автостанция) | 723 | 6:13 | 200 | 210 | 235 118 35 | ||||
| 162 | 20:35 | Менделеевск (Автостанция) | 683 | 5:33 | 270 | 290 | 318 160 47 | ||||
| 180 | 20:50 | 15 | 21:05 | Набережные челны (автовокзал) | 665 | 4:40 | 30 | 5:20 | 310 | 320 | 363 182 54 |
| 228 | 22:20 | Заинск | 617 | 3:53 | 385 | 400 | 449 225 67 | ||||
| 270 | 23:00 | - | - | Русский Акташ | 575 | 3:15 | - | - | 450 | 470 | 514 258 77 |
| 307 | 23:35 | 15 | 23:50 | Альметьевск (автовокзал) | 538 | 2:25 | 15 | 2:40 | 495 | 520 | 581 291 87 |
| 361 | 0:40 | 15 | 0:55 | Бугульма (автовокзал) | 484 | 1:20 | 15 | 1:35 | 575 | 610 | 678 340 101 |
| 384 | 1:10 | 15 | 1:25 | Пост ГиБДД (Бавлы) | 461 | 0:50 | 15 | 1:05 | 620 | 660 | 726 364 109 |
| 443 | 2:10 | Северное | 402 | 0:04 | 875 | 900 | 934 468 140 | ||||
| 491 | 2:49 | 15 | 3:04 | Бугуруслан | 354 | 22:55 | 15 | 23:10 | 930 | 950 | 1000 501 150 |
| 596 | 4:47 | 15 | 5:02 | Бузулук(автовокзал) | 249 | 20:58 | 15 | 21:13 | 1000 | 1050 | 1144 573 171 |
| 603 | 5:15 | 30 | 5:45 | Новоалександровка | 242 | 20:20 | 30 | 20:50 | 1050 | 1100 | 1154 578 173 |
| 656 | 6:20 | Тоцкое | 189 | 19:38 | 1100 | 1150 | 1226 614 184 | ||||
| 686 | 6:42 | Сорочинск | 159 | 19:18 | 1150 | 1200 | 1267 634 190 | ||||
| 736 | 7:20 | 15 | 7:35 | Новосергиевка | 109 | 18:25 | 15 | 18:40 | 1200 | 1250 | 1336 669 200 |
| 751 | 7:46 | Платовка | 94 | 18:10 | 1250 | 1300 | 1356 679 203 | ||||
| 776 | 8:07 | Переволоцкий | 69 | 17:48 | 1300 | 1320 | 1391 696 208 | ||||
| 825 | 8:52 | Каргала | 20 | 17:03 | 1310 | 1340 | 1458 730 218 | ||||
| 845 | 9:25 | - | - | Оренбург | - | - | - | -16:30 | 1350 | 1400 | 1500 751 225 |

