Движение по маршруту: через день, с 2.03.2010г. по чётным дням,
| Расстояние в км | Прибытие | Стоянка | Отправление | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в км | Прибытие | Стоянка | Отправление | Двойной | Льготный | Полный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 19:00 | Ижевск (Центр. автовокзал) | 647 | 7:50 | - | ||||
| 6 | 19:15 | 10 | 19:20 | Ижевск (Южная автостанция) | 641 | 7:40 | - | ||||
| 87 | 20:45 | 15 | 21:00 | Можга (поворот) | 560 | 5:45 | 15 | 6:00 | 145 | 150 | 169 85 25 |
| 122 | 21:45 | 2 | 21:47 | Алнаши (Автостанция) | 525 | 5:03 | 2 | 5:05 | 200 | 210 | 235 118 35 |
| 162 | 22:30 | 2 | 22:32 | Менделеевск (Автостанция) | 485 | 4:18 | 2 | 4:20 | 270 | 290 | 318 160 47 |
| 180 | 22:50 | 15 | 23:05 | Набережные челны (автовокзал) | 467 | 3:30 | 30 | 4:00 | 310 | 320 | 363 182 54 |
| 228 | 0:20 | 2 | 0:22 | Заинск | 419 | 2:43 | 2 | 2:45 | 385 | 400 | 449 225 67 |
| 270 | 1:00 | - | - | Русский Акташ (Центр) | 365 | 2:05 | 450 | 470 | 514 258 77 | ||
| 307 | 1:25 | 15 | 1:40 | Альметьевск (автовокзал) | 340 | 1:25 | 15 | 1:40 | 495 | 520 | 581 291 87 |
| 361 | 2:30 | 15 | 2:45 | Бугульма (автовокзал) | 288 | 0:15 | 15 | 0:30 | 575 | 610 | 678 340 101 |
| 384 | 3:05 | 10 | 3:20 | Пост ГиБДД (Бавлы) | 263 | 23:30 | 15 | 23:45 | 620 | 660 | 726 364 109 |
| 440 | 4:15 | 2 | 4:17 | Северное (поворот) | 207 | 22:38 | 2 | 22:40 | 710 | 750 | 828 415 124 |
| 486 | 5:00 | 30 | 5:30 | Камышла (поворот) | 161 | 21:30 | 30 | 22:00 | 800 | 840 | 934 468 140 |
| 521 | 6:03 | 2 | 6:05 | Исаклы, Шентала (поворот) | 126 | 20:36 | 2 | 20:38 | 850 | 890 | 980 491 147 |
| 545 | 6:28 | 2 | 6:30 | Серноводск (поворот) | 102 | 20:06 | 2 | 20:08 | 880 | 930 | 1032 517 155 |
| 553 | 6:38 | 2 | 6:40 | Суходол (поворот) | 94 | 19:58 | 2 | 20:00 | 855 | 940 | 1039 520 156 |
| 571 | 6:58 | 2 | 7:00 | Верхняя Орлянка (поворот) | 76 | 19;44 | 915 | 990 | 1076 539 161 | ||
| 607 | 7:34 | Большая Каменка (поворот) | 40 | 19:08 | 2 | 19:10 | 965 | 1020 | 1136 569 170 | ||
| 622 | 7:48 | 2 | 7:50 | Красный Яр (поворот) | 25 | 18:54 | 2 | 18:56 | 990 | 1050 | 1166 584 175 |
| 633 | 7:58 | 2 | 8:00 | Поворот на Тольятти, аэропорт | 14 | 18:45 | 1000 | 1060 | 1176 589 176 | ||
| 639 | 8:05 | Новосемейкино (поворот) | 8 | 18:40 | - | 1050 | 1070 | 1182 592 177 | |||
| 647 | 8:20 | - | - | Самара (Центр.автовокзал) | - | - | - | 18:30 | 1040 | 1100 | 1220 611 183 |

