Движение по маршруту Ижевск-Казань: понедельник, четверг.
Движение по маршруту Казань-Ижевск: вторник, пятница.
| Расстояние в км | Прибытие | Стоянка | Отправление | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в км | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 21:00 | Ижевск (Собор Ал.Невского) | 400 | 19:30 | - | - |
| 87 | 22:30 | 15 | 22:45 | Можга (поворот) | 313 | 17:45 | 15 | 18:00 |
| 122 | 23:15 | - | - | Алнаши (поворот) | 278 | 17:10 | - | - |
| 162 | 23:50 | - | - | Менделеевск (поворот) | 238 | 16:30 | - | - |
| 180 | 0:05 | 15 | 0:20 | Елабуга | 220 | 16:00 | 15 | 16:15 |
| 230 | 1:10 | - | - | Мамадыш (поворот) | 170 | 15:10 | - | - |
| 255 | 1:30 | 30 | 2:00 | 255 км | 145 | 14:15 | 30 | 14:45 |
| 342 | 3:30 | - | - | Шали (поворот) | 58 | 12:30 | 15 | 12:45 |
| 380 | 4:30 | 3:00 | 7:30 | Казань (Рынок. Дербышки) | - | - | - | - |
| 400 | 8:00 | - | - | Казань (Рынок.Центр) | - | - | - | 11:30 |

