Движение по маршруту Ижевск-Чебоксары: четверг.
Движение по маршруту Чебоксары-Ижевск: пятница.
| Расстояние в км | Прибытие | Стоянка | Отправление | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в км | Прибытие | Стоянка | Отправление | Двойной | Льготный | Полный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20:00 | Ижевск (Центр. автовокзал) | 640 | 6:30 | - | ||||
| 6 | 20:10 | 10 | 20:20 | Ижевск (Южная автостанция) | 634 | 6:15 | - | ||||
| 87 | 21:55 | 15 | 22:10 | Можга (поворот) | 553 | 4:20 | 30 | 4:50 | 145 | 150 | 169 85 25 |
| 122 | 22:40 | Алнаши (Автостанция) | 518 | 4:02 | 200 | 210 | 235 118 35 | ||||
| 162 | 23:15 | - | Менделеевск (Автостанция) | 478 | 3:10 | 270 | 290 | 318 160 47 | |||
| 180 | 23:30 | 30 | 24:00 | Елабуга(поворот) | 440 | 2:10 | 5 | 2:15 | 330 | 350 | 375 188 56 |
| 230 | 0:40 | Мамадыш (поворот) | 390 | 1:15 | 2 | 1:17 | 365 | 370 | 405 203 61 | ||
| 255 | 1:00 | 15 | 1:15 | 255 км | 365 | 0:25 | 30 | 0:50 | 405 203 61 | ||
| 342 | 2:40 | Шали (поворот) | 278 | 22:50 | 2 | 22:52 | 420 | 440 | 474 | ||
| 385 | 3:30 | 30 | 4:00 | Казань (Автовокзал) | 233 | 21:45 | 15 | 22:00 | 425 | 450 | 500 251 75 |
| 424 | 4:35 | Зеленодольск | 194 | 20:35 | 15 | 20:50 | 550 | 570 | 612 307 92 | ||
| 434 | 4:45 | Волжск | 184 | 20:15 | 5 | 20:20 | 580 | 600 | 630 316 94 | ||
| 447 | 5:00 | 15 | 5:15 | Помары | 171 | 19:35 | 30 | 20:05 | 600 | 620 | 651 326 97 |
| 460 | 5:20 | - | - | Кичиер | 158 | - | - | 651 326 97 | |||
| 463 | 5:23 | - | - | Илеть | 155 | 19:32 | - | - | 615 | 630 | 676 340 101 |
| 466 | 5:30 | - | - | Красногорский | 152 | 19:26 | - | - | 676 340 101 | ||
| 470 | 5:33 | - | - | Кожласола | 148 | 19:23 | - | - | 635 | 650 | 687 346 103 |
| 477 | 5:38 | - | - | Шелангер | 141 | 19:17 | - | - | 645 | 660 | 699 352 104 |
| 480 | 5:40 | - | - | Морки | 138 | - | - | 699 352 104 | |||
| 485 | 5:44 | - | - | Суслонгер | 133 | 19:10 | - | - | 655 | 670 | 712 359 106 |
| 489 | 5:48 | - | - | Мочалище | 129 | - | - | 712 359 106 | |||
| 496 | 5:53 | - | - | Силикатный | 122 | 19:00 | - | - | 665 | 680 | 730 368 108 |
| 519 | 6:34 | - | - | Кундыш | 119 | - | - | 730 368 108 | |||
| 504 | 6:00 | - | - | Сурок | 114 | 18:52 | - | - | 675 | 700 | 743 375 110 |
| 520 | 6:12 | - | - | Пемба | 106 | - | - | 743 375 110 | |||
| 540 | 6:55 | - | - | Куяр | 98 | 18:37 | - | - | 700 | 730 | 768 388 114 |
| 534 | 6:30 | 30 | 7:00 | Йошкар-Ола (а/вокзал) | 84 | 18:10 | 15 | 18:25 | 725 | 750 | 790 399 117 |
| 583 | 7:50 | - | - | Кокшайск | 35 | 17:15 | - | - | 800 | 850 | 866 438 128 |
| 591 | 7:58 | - | - | Сидельниково | 27 | - | - | 866 438 128 | |||
| 615 | 8:15 | Новочебоксарск | - | - | - | 830 | 880 | 911 460 135 | |||
| 620 | 8:35 | - | - | Чебоксары (Автовокзал) | - | - | - | 16:35 | 850 | 900 | 930 470 138 |

