| Стоимость транспортных услуг на автобусах: | (действительна на период с 23 января 2012 года по 30 ноября 2012 года). | ||||||||||
| Маршрут | Время | Пробег | Марка автобуса | Новый | Приме- чания | ||||||
| исп. авт. | автобуса | Икарус (1) | Mercedes (0) | SsangYong(1) | Hyunday (1) | SsangYong (2) | Volvo (1) | Yutong (5) | |||
| в часах | в км | 45(40*) | 51 (46*) | 45(40*) | 44 | 49 (44*) | 49 (44*) | 47 | |||
| Ижевск | 2 | 60 | 2200 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3400 | |||
| Лудорвай | 4 | 60 | 4000 | 4600 | 4800 | 5000 | 5400 | 6000 | |||
| Воткинск | 4,5 | 150 | 4500 | 5175 | 5400 | 5625 | 6075 | 6750 | |||
| Сарапул | 6 | 150 | 6000 | 6900 | 7200 | 7500 | 8100 | 9000 | |||
| Глазов | 10 | 400 | 8800 | 11500 | 12000 | 11200 | 11600 | 12800 | |||
| Чайковский | 7 | 250 | 7000 | 8050 | 8400 | 8750 | 9450 | 10500 | |||
| Можга | 7 | 250 | 7000 | 8050 | 8400 | 8750 | 9450 | 10500 | |||
| Елабуга | 12 | 425 | 9350 | 11050 | 11475 | 11900 | 12325 | 13600 | |||
| Юкаменское | 14 | 500 | 11000 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | 16000 | |||
| 16 | 550 | 12100 | 14300 | 14850 | 15400 | 15950 | 17600 | с обзор. экск. | |||
| Казань | 1 день | 800 | 17600 | 20800 | 21600 | 22400 | 23200 | 25600 | |||
| 860 | 18920 | 22360 | 23220 | 24080 | 24940 | 27520 | с обзор. экск. | ||||
| 940 | 20680 | 24440 | 25380 | 26320 | 27260 | 30080 | с обзор. экск., Раиф. мон. | ||||
| Казань | 2 дня | 800 | 20700 | 24650 | 25600 | 26500 | 27600 | 30600 | доп.: пит и гостин. для 2вод. | ||
| 860 | 22020 | 26210 | 27220 | 28180 | 29340 | 32520 | с обзор. экск. | ||||
| 940 | 23780 | 28290 | 29380 | 30420 | 31660 | 35080 | с обзор. экск., Раиф. мон. | ||||
| Кунгур | 1 день | 760 | 16720 | 19760 | 20520 | 21280 | 22040 | 24320 | |||
| 800 | 17600 | 20800 | 21600 | 22400 | 23200 | 25600 | с обзор. экск. | ||||
| Кунгур | 1 день | 820 | 17380 | 20540 | 21330 | 22120 | 22910 | 25280 | |||
| (ч/з Чайковский) | 850 | 18260 | 21580 | 22410 | 23240 | 24070 | 26560 | с обзор. экск. | |||
| Кунгур | 2 дня | 760 | 19820 | 23610 | 24520 | 25380 | 26440 | 29320 | доп.: пит и гостин. для 2вод. | ||
| (через Пермь) | 840 | 21580 | 25690 | 26680 | 27620 | 28760 | 31880 | с обзор. экск. | |||
| Наб.Челны | 12 | 400 | 8800 | 10400 | 10800 | 11200 | 11600 | 12800 | |||
| часов | 450 | 9900 | 11700 | 12150 | 12600 | 13050 | 14400 | с обзор. экск. (дильф. + макд.) | |||
| Пермь | 1 день | 600 | 14300 | 15600 | 16200 | 16800 | 17400 | 19200 | |||
| 650 | 13000 | 16900 | 17550 | 18200 | 18850 | 20800 | с обзор. экск. | ||||
| Пермь | 2 дня | 600 | 16300 | 19450 | 20200 | 20900 | 21800 | 24200 | доп.: пит и гостин. для 2вод. | ||
| 650 | 17400 | 20750 | 21550 | 22300 | 23250 | 25800 | с обзор. экск. | ||||
| Чебоксары | 2,5 дня | 1200 | 29500 | 35050 | 36400 | 37700 | 39200 | 43400 | доп.: пит и гостин. для 2вод. | ||
| 1300 | 31700 | 37650 | 39100 | 40500 | 42100 | 46600 | с обзор.экск. | ||||
| Уфа | 2,5 дня | 1050 | 26200 | 31150 | 32350 | 33500 | 34850 | 38600 | доп.: пит и гостин. для 2вод. | ||
| 1250 | 30600 | 36350 | 37750 | 39100 | 40650 | 45000 | с обзор. экск. | ||||
| Ульяновск | 2,5 дня | 1250 | 30600 | 36350 | 37750 | 39100 | 40650 | 45000 | доп.: пит и гостин. для 2вод. | ||
| 1350 | 32800 | 38950 | 40450 | 41900 | 43550 | 48200 | с обзор. экск. | ||||
Срочный заказ (менее чем за сутки до отправления автобуса) :коэффициент - 1,3; В зависимости от сложности рейса(горные или северные районы)применяются доп.коэф-ты.
| Икарус | Мерседес | СсангЕнг | Хюндай | СсангЕнг | Вольво | Ютонг | ||||
| 45(40*) | 51(46) | 45(40*) | 44 | 49(44*) | 49(44*) | 47 | ||||
| Стоимость 1 ч (до 3-х ч), в руб. | 1100 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1700 | ||||
| Стоимость 1 ч (свыше 3 ч), в руб. | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | ||||
| Стоимость 1 км, в руб. | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | ||||
| Один день простоя, в руб. | 3100 | 3850 | 4000 | 4100 | 4400 | 5000 | ||||
| Стоимость 1 ч. | по гор. с23:00 до6:00 | 1430 | 1690 | 1755 | 1820 | 1950 | 2210 | |||
При использовании автобуса с ночёвкой дополнительно включается стоимость питания и проживания для водителей.Принимаются заявки на индивидуальные маршруты.
При оформлении заказа уточняется продолжительность и расстояние предпологаемого рейса. *-при дальности рейса свыше 500км.

