Движение по маршруту:через день,с 1.03.2010г по нечётным.
| Расстояние в км | Прибытие | Стоянка | Отправление | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в км | Прибытие | Стоянка | Отправление | Двойной | Льготный | Полный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 18:00 | Ижевск (Центр. автовокзал) | 678 | 7:45 | - | - | |||
| 6 | 18:15 | 10 | 18:25 | Ижевск (Южная автостанция) | 672 | - | - | ||||
| 87 | 19:50 | 15 | 20:05 | Можга (поворот) | 591 | 5:45 | 15 | 6:00 | 145 | 150 | 169 85 25 |
| 122 | 20:30 | 2 | 20:32 | Алнаши (Автостанция) | 556 | 4:50 | 200 | 210 | 235 118 35 | ||
| 162 | 21:15 | 2 | 21:17 | Менделеевск (Автостанция) | 516 | 4:20 | 270 | 290 | 318 160 47 | ||
| 180 | 21:45 | 12 | 22:00 | Набережные челны (автовокзал) | 498 | 3:30 | 30 | 4:00 | 310 | 320 | 363 182 54 |
| 185 | 22:15 | 30 | 22:45 | Технологическая остановка | 493 | - | - | - | 363 182 54 | ||
| 228 | - | - | - | Заинск | 450 | 2:03 | - | - | 385 | 400 | 449 225 67 |
| 270 | 23:55 | 15 | 0-10 | Р.Акташ | 408 | 1:30 | - | - | 440 | 470 | 514 258 77 |
| 280 | 0:20 | - | - | Бута | 398 | 1:15 | - | - | 514 258 77 | ||
| 285 | 0:25 | - | - | Ст.Елань | 393 | 1:10 | - | - | 514 258 77 | ||
| 291 | 0:30 | - | - | Кузайкино | 387 | 1:05 | - | - | 514 258 77 | ||
| 308 | 0:45 | - | - | Чув. Сиренькино | 370 | 0:50 | - | - | 514 258 77 | ||
| 313 | 0:50 | - | - | Елхово | 365 | 0:45 | - | - | 505 | 540 | 586 294 88 |
| 324 | 1:00 | - | - | Черный ключ | 354 | 0:35 | - | - | 586 294 88 | ||
| 335 | 1:10 | - | - | Черемшан | 343 | 0:25 | - | - | 530 | 560 | 623 312 93 |
| 342 | 1:16 | - | - | Стар. Ильмово | 336 | 0:19 | - | - | 623 312 93 | ||
| 347 | 1:20 | - | - | Ульяновка | 331 | 0:15 | - | - | 623 312 93 | ||
| 370 | 1:42 | - | - | Стар. Кутуши | 308 | 0:03 | - | - | 623 312 93 | ||
| 381 | 1:51 | - | - | Андреевка | 297 | 23:54 | - | - | 623 312 93 | ||
| 390 | 2:00 | - | - | Бурметьево | 288 | 23:45 | - | - | 610 | 650 | 715 358 107 |
| 405 | 2:15 | 15 | 2:30 | Нурлат (Центр) | 273 | 23:15 | 15 | 23:30 | 630 | 670 | 740 371 111 |
| 407 | 2:33 | - | - | Ниж. Нурлат | 271 | 23:12 | - | - | 740 371 111 | ||
| 420 | 2:46 | - | - | Русск. Васильевка | 258 | 22:59 | - | - | 740 371 111 | ||
| 424 | 2:50 | - | - | Нов. Фейзуллово | 254 | 22:55 | - | - | 740 371 111 | ||
| 428 | 2:54 | - | - | Супонево | 250 | 22:51 | - | - | 740 371 111 | ||
| 434 | 3:00 | 30 | 3:30 | Кошки | 244 | 22:15 | 5 | 22:45 | 670 | 710 | 789 395 118 |
| 456 | 3:50 | - | - | Надеждино | 222 | 21:50 | - | - | 705 | 750 | 826 414 124 |
| 462 | 3:55 | - | - | Пост ГиБДД(Борма) | 216 | 21:45 | - | - | 725 | 770 | 849 425 127 |
| 476 | 4:05 | - | - | Елховка | 202 | 21:35 | - | - | 750 | 790 | 876 439 131 |
| 496 | 4:20 | - | - | Мулловка | 182 | 21:20 | - | - | 760 | 810 | 896 449 134 |
| 515 | 4:35 | - | - | Н. Бинарадка | 163 | 21:05 | - | - | 795 | 850 | 924 463 138 |
| 530 | 4:45 | - | - | Мусорка | 148 | 20:55 | - | - | 830 | 880 | 966 484 145 |
| 545 | 5:00 | - | - | Узюково | 133 | 20:40 | - | - | 840 | 890 | 986 494 148 |
| 580 | 5:55 | 15 | 6:10 | Тольятти (Ст. гор., А/в) | 98 | 19:30 | 15 | 19:45 | 900 | 950 | 1050 526 157 |
| 631 | 7:10 | пов. на аэропорт (Курумоч) | 47 | 18:30 | - | ||||||
| 678 | 8:15 | - | - | Самара (Центр.автовокзал) | - | - | - | 17:30 | 1050 | 1100 | 1220 611 183 |

