Движение по маршруту Ижевск-Челябинск: вторник, четверг, пятница,воскресенье.
Движение по маршруту Челябинск-Ижевск: понедельник,среда,пятница,суббота.
| Расстояние в км | Прибытие | Стоянка | Отправление | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в км | Прибытие | Стоянка | Отправление | Двойной | Льготный | Полный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 15:00 | Ижевск (Центр. автовокзал) | 903 | 10:30 | - | - | - | - | |
| 56 | 16:15 | Воткинск(поворот) | 847 | 9:18 | 85 | 90 | 102 52 20 | ||||
| 98 | 17:00 | 15 | 17:15 | Чайковский | 805 | 8:15 | 15 | 8:30 | - | 160 | 178 90 35 |
| 127 | 18:00 | 30 | 18:30 | Сосново | 776 | 7:00 | 30 | 7:30 | 205 | 220 | 240 121 48 |
| 170 | 19:10 | Большая Уса | 733 | 6:30 | 260 | 275 | 304 153 61 | ||||
| 197 | 19:35 | Елово(поворот) | 706 | 5:52 | 320 | 340 | 374 188 74 | ||||
| 254.9 | 20:30 | 15 | 20:45 | Оса(поворот) | 643 | 4:45 | 15 | 5:00 | 415 | 440 | 487 244 97 |
| 358.3 | 22:05 | Кукуштан(поворот) | 545 | 3:30 | 545 | 580 | 637 319 127 | ||||
| 396.6 | 22:30 | 30 | 23:00 | Кунгур(поворот) | 506 | 2:30 | 30 | 3:00 | 620 | 650 | 705 353 141 |
| 416.3 | 23:20 | - | - | Голдыревский(поворот) | 487 | 2:05 | 2 | 2:07 | 650 | 700 | 741 371 148 |
| 447.4 | 23:50 | Суксун | 455 | 1:33 | 700 | 750 | 797 399 159 | ||||
| 480.8 | 0:05 | - | - | Граница Пермской и Свердловской области | 422 | 0:58 | - | - | 797 399 159 | ||
| 482.5 | 0:15 | - | - | Быково(поворот) | 420 | 0:48 | 750 | 800 | 857 429 171 | ||
| 503 | 0:30 | 15 | 0:45 | Ачит(поворот) | 400 | 0;20 | 15 | 0:35 | 835 | 850 | 899 450 180 |
| 554.6 | 1:20 | - | - | Кленовское(поворот) | 348 | 23:22 | 850 | 900 | 997 499 199 | ||
| 564 | 1:45 | Талица | 339 | 23:45 | 890 | 950 | 1012 507 202 | ||||
| 579.2 | 1:50 | 30 | 2:20 | Бисерть(поворот) | 324 | 22:00 | 30 | 22:30 | 920 | 960 | 1044 523 209 |
| 609.4 | 2:45 | - | - | Дружинино(поворот) | 293 | 21:34 | 950 | 1000 | 1101 551 220 | ||
| 637.2 | 3:10 | Ревда(поворот) | 266 | 21:02 | 1000 | 1050 | 1154 578 231 | ||||
| 646.7 | 3:20 | Первоуральск(поворот) | 256 | 20:48 | 1050 | 1100 | 1172 587 234 | ||||
| 683.8 | 4:15 | 30 | 4:45 | Екатеринбург (Ж/д вокзал) | 219 | 19:45 | 15 | 20:00 | - | 1150 | 1243 622 248 |
| 691.5 | 5:05 | 15 | 5:20 | Екатеринбург (Автовокзал) | 211 | 19:00 | 30 | 19:30 | - | 1150 | 1243 622 248 |
| 706.8 | 6:03 | Торфяник | 196 | 18:48 | - | - | 1243 622 248 | ||||
| 726.5 | 6:30 | пов. на Сысерть, Кашино | 176 | 18:28 | - | 1250 | 1324 663 264 | ||||
| 765.8 | 7:20 | 30 | 7:50 | Граница Свердловской и Челябинской обл. | 137 | 17:20 | 15 | 17:35 | - | - | 1324 663 264 |
| 787 | 7:43 | пов. Тюбук/Багряк | 116 | 17:23 | - | 1300 | 1430 716 286 | ||||
| 903.3 | 9:50 | - | - | Челябинск | - | - | - | 15:10 | - | 1450 | 1600 801 320 |

